Станция комплексной очистки воды производительностью 8 м3/час
Технические характеристики:
Показатели | Единицы измерения | Величина |
---|---|---|
Производительность в режиме очистки | м3/час | 6-8 |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | м | не более 4,7 х 2,2 х 2,2 |
Масса | т | не более 6 |
Потребляемая мощность | кВт | не более 12 |
Мутность воды по каолину | мг/л | до 200 |
Ресурс УФ аппаратов до регенерации | час | не менее 2000 |
Ресурс УФ аппаратов до замены | час | 4000-8000 |
Обслуживающий персонал | чел | 2 |
Размещается в контейнере