Станция комплексной очистки воды производительностью 10 м3 /час с возможностью опреснения и умягчения воды
Технологическое оборудование станции размещается в кузове-фургоне на автомобильном шасси высокой проходимости.
Технические характеристики:
Показатели | Единицы измерения | Величина |
---|---|---|
Производительность в режиме очистки | м3 /час | 8-10 |
Производительность в режиме опреснения | м3 /час | 2,5-5 |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | м | не более 10 х 2,55 х 3,3 |
Масса | т | не более 19,4 |
Потребляемая мощность | кВт | не более 30 |
Мутность исходной воды по каолину | мг/л | до 200 |
Солесодержание в исходной воде | г/л | не более 200 |
Ресурс работы УФ аппаратов до регенерации | час | не более 2000 |
Ресурс работы УФ аппаратов до замены | час | 4000-8000 |
Обслуживающий персонал | чел | 3 |
Технологическое оборудование станции размещается в кузове-фургоне на автомобильном шасси высокой проходимости.