Носимый фильтр производительностью от 50 л/час

Может быть укомплектован электронасосом. Источник электроснабжения – бортовая сеть транспортных средств или сеть промышленной частоты.
Технические характеристики:
Показатели | Единицы измерения | Величина |
---|
Производительность по очистке | л/час | 50-60 |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | мм | не более 310 х 300 х 400 |
масса сухого фильтра | кг | не более 8,5 |
Мутность исходной воду по каолину | мг/л | до 200 |
Цветность исходной воды | градусов | до 200 |
Массовая концентрация солей в исходной воде | мг/дм3 | не более 2,0 |
Ресурс работы фильтрующего элемента по очистке воды от естественных загрязнений, вирусов и бактерий до переснаряжения | час | 1500 |
Ресурс работы фильтрующего элемента по очистке воды от сильнодействующих ядовитых веществ и до переснаряжения | час | 500 |
Гарантийный срок | лет | 1 |
Технические характеристики электронасосного блока:
Показатели | Единицы измерения | Величина |
---|
Номинальное напряжение электродвигателя насоса | В | 24 |
Напряжение блока питания | В | ~220, 50Гц; =12; =24 |
Потребляемая мощность | Вт | 25 |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | мм | не более 405 х 210 х 190 |
Вес | кг | не более 5,6 |